Fujinon EPX-4450 XENON
ALTA DEFINIÇÃO
Qualidade de imagem clara e nítida, a processadora EPX-4450HD, carro-chefe da linha de sistemas de endoscopia Fujinon, fornece um ambiente ideal para exames clínicos, é projetado para fornecer uma qualidade de imagem avançada, com recursos que otimizam a visualização e o diagnóstico.
Endoscópios Compatíveis
Série 590
Modelo | Comprimento total | Comprimento trabalho | Diâmetro tubo | Diâmetro canal biopsia | Tipo equipamento |
---|---|---|---|---|---|
EG-590WR | 140CM | 110CM | 9.6MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EG-590ZW | 140CM | 110CM | 10.8MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EC-590MP | 163CM | 133CM | 11.1MM | 3.2MM | Colonoscópio |
EC-590ZWM | 163CM | 133CM | 12.8MM | 3.8MM | Colonoscópio |
Série 580
Modelo | Comprimento total | Comprimento trabalho | Diâmetro tubo | Diâmetro canal biopsia | Tipo equipamento |
---|---|---|---|---|---|
EG-580NW | 140CM | 110CM | 5.9MM | 2.0MM | Gastroscópio |
EG-580NW2 | 140CM | 110CM | 5.9MM | 2.4MM | Gastroscópio |
EG-580RD | 140CM | 110CM | 9.8MM | 3.2MM | Gastroscópio |
Série 530
Modelo | Comprimento total | Comprimento trabalho | Diâmetro tubo | Diâmetro canal biopsia | Tipo equipamento |
---|---|---|---|---|---|
EG-530WR | 140CM | 110CM | 9.3MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EG-530FP | 140CM | 110CM | 8.5MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EG-530N | 140CM | 110CM | 5.9MM | 2.0MM | Gastroscópio |
EC-530HL | 199CM | 169CM | 12.8MM | 4.2MM | Colonoscópio |
EC-530LS | 199CM | 169CM | 11.5MM | 3.8MM | Colonoscópio |
Série 450
Modelo | Comprimento total | Comprimento trabalho | Diâmetro tubo | Diâmetro canal biopsia | Tipo equipamento |
---|---|---|---|---|---|
EG-450WR5 | 140CM | 110CM | 9.3MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EG-450HR | 137CM | 103CM | 9.8MM | 2.8MM | Gastroscópio |
EG-450PE5 | 140CM | 110CM | 8.1MM | 2.2MM | Gastroscópio |
EG-450RD5 | 140CM | 110CM | 9.8MM | 3.2MM | Gastroscópio |
EC-450HL5 | 199CM | 169CM | 12.8MM | 3.8MM | Colonoscópio |
EC-450WL5 | 199CM | 169CM | 12.8MM | 3.8MM | Colonoscópio |
Outros equipamentos Fujinon